Bu semestr üçün məlumatlar hələ yerləşdirilməyib.
TezlikləSərbəst İşini Özün Seç
Sərbəst iş üzlüyü sənədini yükləyin
⬇ Sərbəst iş titul vərəqini yükləSərbəst işin hazırlanma qaydası
İstifadə ediləcək ədəbiyyat
📖 Ədəbiyyata baxSeçdiyiniz sərbəst işlər qeydə alındı.
Sərbəst iş üzlüyü sənədini yükləyin
⬇ Sərbəst iş titul vərəqini yüklə| № | Kursantın adı | Kollokvium 1 | Kollokvium 2 | Kollokvium 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abbasov Ramal Ramil oğlu | 5 | 6 | 5 |
| 2 | Ağabalayev Oktay Mahmud oğlu | 5 | 5 | 9 |
| 3 | Axundzadə Onur Zəki oğlu | 6 | 8 | 9 |
| 4 | Allahverdiyev Ümid Elmir oğlu | 8 | 8 | 8 |
| 5 | Eldarlı Hüseyn Baba oğlu | 8 | 7 | 9 |
| 6 | Ələkbərli Məhəmməd Elmar oğlu | 8 | 9 | 8 |
| 7 | Əliyev Anar Alim oğlu | 5 | 6 | 5 |
| 8 | Əliyev Vahid Surxay oğlu | 3 | 5 | 9 |
| 9 | İsmayılov Nihad Habil oğlu | 4 | 5 | 5 |
| 10 | Kərimli Eşqin Niyaməddin oğlu | 5 | 7 | 8 |
| 11 | Qardiyev Nicat Elməddin oğlu | 5 | 6 | 5 |
| 12 | Qasımov Fateh Taleh oğlu | 5 | 6 | 6 |
| 13 | Quliyev Rəvan Soltan oğlu | 5 | 6 | 5 |
| 14 | Qurbanov Nicat Amil oğlu | 5 | 6 | 7 |
| 15 | Məmmədli Polad Faiq oğlu | 4 | 5 | 5 |
| 16 | Məmmədov Bəhman Mehman oğlu | 6 | 8 | 6 |
| 17 | Məmmədov Rəşid Rəşad oğlu | 3 | 5 | 7 |
| 18 | Rəhimzadə Ramin Səbuhi oğlu | 5 | 5 | 6 |
| 19 | Sadıqov Kəmaləddin Seyfəddin oğlu | 8 | 8 | 8 |
| 20 | Tağıyev Ziya Zaur oğlu | 5 | 5 | 5 |
| 21 | Vəliyev Qalib Cəlil oğlu | 4 | 5 | 5 |
| 22 | Yaqubzadə Yaqub Səbuhi oğlu | 5 | 5 | 6 |
| 23 | Yusifzadə Mahmud Natiq oğlu | 6 | 5 | 6 |
| 24 | Zəkiyev Sadıq Mehman oğlu | 5 | 6 | 5 |
| № | Kursantın adı | Kollokvium 1 | Kollokvium 2 | Kollokvium 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdurahmanov Ziya Valeh oğlu | 5 | 6 | 5 |
| 2 | Ağazadə Abdullah İntizam oğlu | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Alıyev Azin Yolçu oğlu | 5 | 5 | 5 |
| 4 | Baxşıyev Raul Şamo oğlu | 5 | 5 | 5 |
| 5 | Bəyişov Arif Neymət oğlu | 8 | 8 | 8 |
| 6 | Çingizli İlçin İlham oğlu | 5 | 5 | 4 |
| 7 | Davudov Qail Qabil oğlu | 5 | 5 | 4 |
| 8 | Əyyubov Fərhad İlqar oğlu | 5 | 6 | 5 |
| 9 | Həmidov İsmail Ramiz oğlu | 5 | 5 | 5 |
| 10 | Hüseynli Fərid Şaiq oğlu | 7 | 5 | 5 |
| 11 | Hüseynov Əbutalib Bəhram oğlu | 6 | — | — |
| 12 | Hüseynov Əli Çingiz oğlu | 8 | 8 | 9 |
| 13 | Hüseynov Zaur Bəhruz oğlu | 5 | 6 | 6 |
| 14 | Qasımov Əli Taleh oğlu | 8 | 7 | 6 |
| 15 | Qənbərov Hüseyn İsaq oğlu | 7 | 8 | 8 |
| 16 | Qurbanov Tuncay Turan oğlu | 7 | 7 | 8 |
| 17 | Qurbanov Vasif Xeyrəddin oğlu | 7 | 7 | 7 |
| 18 | Məmmədli Ənnağı Qalib oğlu | 9 | 9 | 9 |
| 19 | Məmmədov Bəyiş Ülkər oğlu | 7 | 7 | 7 |
| 20 | Mustafayev Adəm Səyyad oğlu | 5 | 5 | 5 |
| 21 | Novruzov Nihat Eyvaz oğlu | 5 | 5 | 5 |
| 22 | Səfxanlı İslam Elşən oğlu | 5 | 5 | 5 |
| 23 | Şıxıyev Farid Ravid oğlu | 5 | 5 | 7 |
| 24 | Vəliyev Cəlal Arzu oğlu | 5 | 7 | 5 |
| 25 | Vəliyev Elsevər Eldəniz oğlu | 6 | 5 | 4 |
“Hərbi Mühəndis Texnikası” fənni üzrə proqramın yekun mənimsəmə göstəricisi • 2025/2026 yaz semestri
| № | Kursantın adı | Yekun |
|---|---|---|
| 1 | Abbasov Ramal Ramil oğlu | 31 |
| 2 | Ağabalayev Oktay Mahmud oğlu | 39 |
| 3 | Axundzadə Onur Zəki oğlu | 43 |
| 4 | Allahverdiyev Ümid Elmir oğlu | 44 |
| 5 | Eldarlı Hüseyn Baba oğlu | 44 |
| 6 | Ələkbərli Məhəmməd Elmar oğlu | 45 |
| 7 | Əliyev Anar Alim oğlu | 29 |
| 8 | Əliyev Vahid Surxay oğlu | 29 |
| 9 | İsmayılov Nihad Habil oğlu | 28 |
| 10 | Kərimli Eşqin Niyaməddin oğlu | 39 |
| 11 | Qardiyev Nicat Elməddin oğlu | 32 |
| 12 | Qasımov Fateh Taleh oğlu | 31 |
| 13 | Quliyev Rəvan Soltan oğlu | 31 |
| 14 | Qurbanov Nicat Amil oğlu | 37 |
| 15 | Məmmədli Polad Faiq oğlu | 29 |
| 16 | Məmmədov Bəhman Mehman oğlu | 37 |
| 17 | Məmmədov Rəşid Rəşad oğlu | 33 |
| 18 | Rəhimzadə Ramin Səbuhi oğlu | 31 |
| 19 | Sadıqov Kəmaləddin Seyfəddin oğlu | 44 |
| 20 | Tağıyev Ziya Zaur oğlu | 28 |
| 21 | Vəliyev Qalib Cəlil oğlu | 27 |
| 22 | Yaqubzadə Yaqub Səbuhi oğlu | 34 |
| 23 | Yusifzadə Mahmud Natiq oğlu | 31 |
| 24 | Zəkiyev Sadıq Mehman oğlu | 29 |
“Hərbi Mühəndis Texnikası” fənni üzrə proqramın yekun mənimsəmə göstəricisi • 2025/2026 yaz semestri
| № | Kursantın adı | Yekun |
|---|---|---|
| 1 | Abdurahmanov Ziya Valeh oğlu | 30 |
| 2 | Ağazadə Abdullah İntizam oğlu | 28 |
| 3 | Alıyev Azin Yolçu oğlu | 32 |
| 4 | Baxşıyev Raul Şamo oğlu | 31 |
| 5 | Bəyişov Arif Neymət oğlu | 44 |
| 6 | Çingizli İlçin İlham oğlu | 30 |
| 7 | Davudov Qail Qabil oğlu | 27 |
| 8 | Əyyubov Fərhad İlqar oğlu | 30 |
| 9 | Həmidov İsmail Ramiz oğlu | 29 |
| 10 | Hüseynli Fərid Şaiq oğlu | 31 |
| 11 | Hüseynov Əbutalib Bəhram oğlu | 6 |
| 12 | Hüseynov Əli Çingiz oğlu | 45 |
| 13 | Hüseynov Zaur Bəhruz oğlu | 32 |
| 14 | Qasımov Əli Taleh oğlu | 38 |
| 15 | Qənbərov Hüseyn İsaq oğlu | 42 |
| 16 | Qurbanov Tuncay Turan oğlu | 42 |
| 17 | Qurbanov Vasif Xeyrəddin oğlu | 40 |
| 18 | Məmmədli Ənnağı Qalib oğlu | 47 |
| 19 | Məmmədov Bəyiş Ülkər oğlu | 41 |
| 20 | Mustafayev Adəm Səyyad oğlu | 29 |
| 21 | Novruzov Nihat Eyvaz oğlu | 30 |
| 22 | Səfxanlı İslam Elşən oğlu | 29 |
| 23 | Şıxıyev Farid Ravid oğlu | 32 |
| 24 | Vəliyev Cəlal Arzu oğlu | 35 |
| 25 | Vəliyev Elsevər Eldəniz oğlu | 29 |
“Hərbi Mühəndis Texnikası” fənni üzrə imtahan nəticələri • 2025/2026 yaz semestri
| № | Kursantın adı | Bal | Qiymət |
|---|---|---|---|
| 1 | Abbasov Ramal Ramil oğlu | 74 | C “Yaxşı” |
| 2 | Ağabalayev Oktay Mahmud oğlu | 84 | B “Çox yaxşı” |
| 3 | Axundzadə Onur Zəki oğlu | 91 | A “Əla” |
| 4 | Allahverdiyev Ümid Elmir oğlu | 91 | A “Əla” |
| 5 | Eldarlı Hüseyn Baba oğlu | 92 | A “Əla” |
| 6 | Ələkbərli Məhəmməd Elmar oğlu | 92 | A “Əla” |
| 7 | Əliyev Anar Alim oğlu | 61 | D “Kafi” |
| 8 | Əliyev Vahid Surxay oğlu | 52 | E “Qənaətbəxş” |
| 9 | İsmayılov Nihad Habil oğlu | 53 | E “Qənaətbəxş” |
| 10 | Kərimli Eşqin Niyaməddin oğlu | 82 | B “Çox yaxşı” |
| 11 | Qardiyev Nicat Elməddin oğlu | 72 | C “Yaxşı” |
| 12 | Qasımov Fateh Taleh oğlu | 73 | C “Yaxşı” |
| 13 | Quliyev Rəvan Soltan oğlu | 65 | D “Kafi” |
| 14 | Qurbanov Nicat Amil oğlu | 72 | C “Yaxşı” |
| 15 | Məmmədli Polad Faiq oğlu | 59 | E “Qənaətbəxş” |
| 16 | Məmmədov Bəhman Mehman oğlu | 81 | B “Çox yaxşı” |
| 17 | Məmmədov Rəşid Rəşad oğlu | 69 | D “Kafi” |
| 18 | Rəhimzadə Ramin Səbuhi oğlu | 64 | D “Kafi” |
| 19 | Sadıqov Kəmaləddin Seyfəddin oğlu | 93 | A “Əla” |
| 20 | Tağıyev Ziya Zaur oğlu | 57 | E “Qənaətbəxş” |
| 21 | Vəliyev Qalib Cəlil oğlu | 52 | E “Qənaətbəxş” |
| 22 | Yaqubzadə Yaqub Səbuhi oğlu | 76 | C “Yaxşı” |
| 23 | Yusifzadə Mahmud Natiq oğlu | 69 | D “Kafi” |
| 24 | Zəkiyev Sadıq Mehman oğlu | 71 | C “Yaxşı” |
“Hərbi Mühəndis Texnikası” fənni üzrə imtahan nəticələri • 2025/2026 yaz semestri
| № | Kursantın adı | Bal | Qiymət |
|---|---|---|---|
| 1 | Abdurahmanov Ziya Valeh oğlu | 72 | C “Yaxşı” |
| 2 | Ağazadə Abdullah İntizam oğlu | 58 | E “Qənaətbəxş” |
| 3 | Alıyev Azin Yolçu oğlu | 71 | C “Yaxşı” |
| 4 | Baxşıyev Raul Şamo oğlu | 56 | E “Qənaətbəxş” |
| 5 | Bəyişov Arif Neymət oğlu | 92 | A “Əla” |
| 6 | Çingizli İlçin İlham oğlu | 71 | C “Yaxşı” |
| 7 | Davudov Qail Qabil oğlu | 61 | D “Kafi” |
| 8 | Əyyubov Fərhad İlqar oğlu | 71 | C “Yaxşı” |
| 9 | Həmidov İsmail Ramiz oğlu | 53 | E “Qənaətbəxş” |
| 10 | Hüseynli Fərid Şaiq oğlu | 70 | D “Kafi” |
| 11 | Hüseynov Əbutalib Bəhram oğlu | — | İştirak etmədi |
| 12 | Hüseynov Əli Çingiz oğlu | 92 | A “Əla” |
| 13 | Hüseynov Zaur Bəhruz oğlu | 70 | D “Kafi” |
| 14 | Qasımov Əli Taleh oğlu | 82 | B “Çox yaxşı” |
| 15 | Qənbərov Hüseyn İsaq oğlu | 91 | A “Əla” |
| 16 | Qurbanov Tuncay Turan oğlu | 91 | A “Əla” |
| 17 | Qurbanov Vasif Xeyrəddin oğlu | 87 | B “Çox yaxşı” |
| 18 | Məmmədli Ənnağı Qalib oğlu | 93 | A “Əla” |
| 19 | Məmmədov Bəyiş Ülkər oğlu | 84 | B “Çox yaxşı” |
| 20 | Mustafayev Adəm Səyyad oğlu | 72 | C “Yaxşı” |
| 21 | Novruzov Nihat Eyvaz oğlu | 55 | E “Qənaətbəxş” |
| 22 | Səfxanlı İslam Elşən oğlu | 54 | E “Qənaətbəxş” |
| 23 | Şıxıyev Farid Ravid oğlu | 72 | C “Yaxşı” |
| 24 | Vəliyev Cəlal Arzu oğlu | 75 | C “Yaxşı” |
| 25 | Vəliyev Elsevər Eldəniz oğlu | 72 | C “Yaxşı” |
Hər bir kursant fənn müəllimi tərəfindən əvvəlcədən yerləşdirilmiş mövzulardan ikisini seçib hazırlayaraq təqdim etməlidir.
Kursantlar sərbəst işin nəticəsini, müəllimin tələbinə uyğun olaraq, təqdimat (slaydlar) və ya mətn şəklində (yaxud hər iki formada) təqdim etməlidir.
Mətn tələbləri:
Həcm: 5 səhifə (titul vərəqi istisna olmaqla)
Strukturu: giriş, əsas hissə, nəticə və istifadə olunan ədəbiyyat siyahısı
Şrift: Times New Roman, 14 ölçü, sətirlərarası məsafə 1.5
Kənar boşluqları: soldan 3 sm, digər yanlardan 2 sm
Təqdimat tələbləri:
Slayd sayı 5-10 arasında olmalıdır. Slaydlar yığcam olmalı və mövzunu tam əhatə etməlidir.
Sərbəst işlər maksimum 10 bal üzərindən qiymətləndiriləcəkdir.
Qiymətləndirmə meyarları:
Bu sərbəst işləri seçmək istədiyinizə əminsiniz? Təsdiq etdikdən sonra dəyişiklik etmək mümkün olmayacaq.